10,459view
データ
【都道府県別】小学生と中学生のスマートフォン所有率ランキング
文部科学省の全国学力・学習状況調査から小学6年生と中学3年生の2015年携帯電話・スマートフォン所有率ランキングが「新・都道府県別統計とランキングで見る県民性 [とどラン] 」でまとめられています。
データ引用:新・都道府県別統計とランキングで見る県民性 [とどラン] http://todo-ran.com/
小学6年生のスマートフォン所有率は58%
まず、所有率については、以下の条件に基づいた数値となっています。
ここで言う携帯電話・スマートフォン所有率とは、
普段(月曜日から金曜日)、1日当あたりどれくらいの時間,携帯電話やスマートフォンで通話やメール,インターネットをしますか。(携帯電話やスマートフォンを使ってゲームをする時間は除きます。)1 4時間以上
2 3時間以上、4時間より少ない
3 2時間以上、3時間より少ない
4 1時間以上、2時間より少ない
5 30分以上、1時間より少ない
6 30分より少ない
7 携帯電話やスマートフォンを持っていない。という設問で「7 携帯電話やスマートフォンを持っていない」と答えた生徒の割合を100から引いたものを使っている。1~6と答えている生徒の中に親の携帯電話やスマートフォンを使っている生徒がいれば、生徒自身の所有率はこれよりも低くなる可能性がある。また、このデータは公立校のもので、国立・私立校は含まれていない。国立・私立校が多い地域では実態と離れている可能性があるので注意願いたい。
小学生の所有率1位は「東京」の68.1%。最下位は秋田で43.10%で、全国の平均は58%となりました。
小学生でも全国平均50%を超えているということです。
東京、神奈川、大阪など関東や関西の都市部での所有率が高い中、4位に沖縄が入っているのが以外でした。
所有率には「通塾率」や「核家族率」「通勤時間」と正の相関が高いということです。
順位 | 都道府県 | 所有率 |
---|---|---|
1 | 東京都 | 68.10% |
2 | 神奈川県 | 66.80% |
3 | 大阪府 | 65.60% |
4 | 沖縄県 | 61.60% |
5 | 千葉県 | 61.40% |
6 | 兵庫県 | 61.10% |
7 | 埼玉県 | 60.40% |
8 | 福岡県 | 60.30% |
9 | 奈良県 | 59.60% |
10 | 京都府 | 59.50% |
11 | 和歌山県 | 59.30% |
12 | 徳島県 | 59.20% |
13 | 熊本県 | 58.60% |
14 | 愛知県 | 58.40% |
15 | 香川県 | 57.20% |
16 | 北海道 | 57.10% |
17 | 滋賀県 | 57.00% |
18 | 三重県 | 56.80% |
19 | 高知県 | 56.30% |
20 | 広島県 | 55.20% |
21 | 佐賀県 | 54.70% |
21 | 岡山県 | 54.70% |
23 | 愛媛県 | 54.60% |
24 | 山梨県 | 54.50% |
25 | 長崎県 | 54.00% |
26 | 宮崎県 | 53.90% |
26 | 茨城県 | 53.90% |
28 | 山口県 | 53.40% |
29 | 鹿児島県 | 53.20% |
30 | 大分県 | 53.10% |
31 | 富山県 | 52.10% |
32 | 福井県 | 52.00% |
33 | 宮城県 | 51.70% |
34 | 岐阜県 | 51.00% |
34 | 福島県 | 51.00% |
36 | 静岡県 | 49.90% |
37 | 石川県 | 49.20% |
37 | 群馬県 | 49.20% |
39 | 島根県 | 48.90% |
40 | 新潟県 | 48.40% |
41 | 鳥取県 | 47.90% |
42 | 栃木県 | 47.70% |
43 | 青森県 | 46.50% |
44 | 山形県 | 45.60% |
45 | 岩手県 | 45.50% |
46 | 長野県 | 43.50% |
47 | 秋田県 | 43.10% |
全国 | 58.00% |
中学3年生のスマートフォン所有率は78.6%
中学生3年生のスマートフォン所有率では、1位に神奈川県の89.3%、最下位は鳥取の64.2%で、全国平均は78.6%でした。
6位の三重県や8位の和歌山県、10位の滋賀県など、関西の都市部から離れた県での所有率が高いように思いました。
都市部が高いイメージでしたが、逆に移動時間が長くなりがち地方では娯楽も少ないため、スマートフォンの所有率が上がっているのかもしれません。
順位 | 都道府県 | 所有率 |
---|---|---|
1 | 神奈川県 | 89.30% |
2 | 東京都 | 86.20% |
3 | 大阪府 | 86.00% |
4 | 千葉県 | 84.50% |
5 | 埼玉県 | 83.10% |
6 | 三重県 | 82.90% |
7 | 京都府 | 82.70% |
8 | 和歌山県 | 82.20% |
9 | 沖縄県 | 82.10% |
10 | 滋賀県 | 81.00% |
11 | 山梨県 | 80.90% |
12 | 奈良県 | 80.60% |
13 | 福岡県 | 79.80% |
14 | 愛知県 | 79.20% |
15 | 北海道 | 77.80% |
16 | 岡山県 | 77.50% |
17 | 徳島県 | 77.10% |
18 | 兵庫県 | 77.00% |
19 | 茨城県 | 76.90% |
20 | 高知県 | 76.60% |
21 | 香川県 | 76.00% |
22 | 宮城県 | 75.90% |
23 | 福井県 | 75.60% |
24 | 熊本県 | 75.50% |
25 | 愛媛県 | 74.80% |
26 | 静岡県 | 74.50% |
27 | 山口県 | 73.90% |
28 | 岐阜県 | 73.80% |
29 | 広島県 | 72.80% |
29 | 富山県 | 72.80% |
31 | 福島県 | 72.70% |
32 | 大分県 | 72.60% |
33 | 宮崎県 | 71.30% |
34 | 佐賀県 | 70.90% |
34 | 新潟県 | 70.90% |
36 | 鹿児島県 | 69.80% |
37 | 長崎県 | 69.60% |
37 | 石川県 | 69.60% |
39 | 山形県 | 69.40% |
39 | 群馬県 | 69.40% |
41 | 栃木県 | 69.00% |
42 | 島根県 | 68.90% |
43 | 秋田県 | 68.60% |
44 | 岩手県 | 67.90% |
45 | 長野県 | 65.90% |
46 | 青森県 | 65.40% |
47 | 鳥取県 | 64.20% |
全国 | 78.60% |
ホームページをスマートフォン対応するのは、今や当たり前になってきていますが、特にスマホ所有率が高い都道府県ではスマホを所有する受験生に対してのアプローチを考える必要がありそうです。